<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
		
        

			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/croatia-ofera-sprijin-de-37-de-milioane-de-euro-pentru-proiectele-croatilor-din-bosnia-si-hertegovina-25203</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T11:24:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Croația oferă sprijin de 37 de milioane de euro pentru proiectele croaților din Bosnia și Herțegovina</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/572853929.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/25-de-tari-cer-protejarea-jurnalistilor-in-orientul-mijlociu-25202</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T10:38:49+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>25 de țări cer protejarea jurnaliștilor în Orientul Mijlociu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/1290503449.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/cutremur-in-japonia-25201</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T08:29:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Cutremur în Japonia</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/810360025.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/cutremur-in-japonia-25200</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T07:41:46+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Cutremur în Japonia</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/1606288802.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/mesaj-de-felicitare-din-partea-moldovei-cu-ocazia-zilei-independentei-peru-25199</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T05:59:39+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Mesaj de felicitare din partea Moldovei cu ocazia Zilei Independenței Peru</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/2095920580.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/evolutie-mixta-a-actiunilor-din-sectorul-tehnologic-nvidia-a-scazut-alphabet-a-crescut-25198</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T05:58:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Evoluție mixtă a acțiunilor din sectorul tehnologic: Nvidia a scăzut, Alphabet a crescut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/1181853752.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/presiune-la-vanzare-pe-piata-metalelor-pretioase-aurul-si-argintul-au-scazut-25197</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T04:57:12+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Presiune la vânzare pe piața metalelor prețioase: aurul și argintul au scăzut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/236399039.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/bursele-americane-au-inchis-mixt-dow-jones-si-russell-2000-au-crescut-nasdaq-a-scazut-25196</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T04:51:08+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bursele americane au închis mixt: Dow Jones și Russell 2000 au crescut, Nasdaq a scăzut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/1297585284.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/presiune-la-vanzare-pe-pietele-energiei-preturile-petrolului-si-gazelor-naturale-au-scazut-25195</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T04:52:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Presiune la vânzare pe piețele energiei: prețurile petrolului și gazelor naturale au scăzut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/139701141.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/evolutie-mixta-pe-pietele-obligatiunilor-randamentele-obligatiunilor-din-sua-si-marea-britanie-au-scazut-25194</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T04:55:11+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Evoluție mixtă pe piețele obligațiunilor: randamentele obligațiunilor din SUA și Marea Britanie au scăzut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/933333893.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/evolutie-mixta-pe-bursele-asiatice-nikkei-a-scazut-25193</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T04:47:44+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Evoluție mixtă pe bursele asiatice: Nikkei a scăzut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/140641417.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/evolutie-mixta-pe-bursele-europene-ftse-si-ftse-mib-au-crescut-25192</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T04:49:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Evoluție mixtă pe bursele europene: FTSE și FTSE MIB au crescut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/596283794.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/au-fost-evidentiate-actiunile-remarcabile-de-pe-bursele-din-sua-25191</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-28T04:43:32+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Au fost evidențiate acțiunile remarcabile de pe bursele din SUA</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/1477008956.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/zelenski-a-vizitat-nava-ucraineana-de-lupta-impotriva-minelor-la-baza-navala-portsmouth-25190</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T20:05:00+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Zelenski a vizitat nava ucraineană de luptă împotriva minelor la Baza Navală Portsmouth</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/926484881.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/trump-eu-decid-vanzarea-avioanelor-f-35-turcia-este-un-aliat-foarte-important-25189</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T18:22:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Trump: Eu decid vânzarea avioanelor F-35, Turcia este un aliat foarte important</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/1928407661.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/zaharova-suntem-pregatiti-sa-consolidam-cooperarea-cu-guineea-25188</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T17:13:21+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Zaharova: Suntem pregătiți să consolidăm cooperarea cu Guineea</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/2054339453.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/continua-operatiunile-de-cautare-si-salvare-dupa-inundatiile-fulgeratoare-din-provincia-chineza-gansu-25187</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T07:14:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Continuă operațiunile de căutare și salvare după inundațiile fulgerătoare din provincia chineză Gansu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/221676164.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/randamentele-obligatiunilor-americane-au-scazut-randamentul-pe-10-ani-a-coborat-la-463-la-suta-25186</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T05:11:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Randamentele obligațiunilor americane au scăzut: randamentul pe 10 ani a coborât la 4,63 la sută</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/667984623.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/tendinta-ascendenta-pe-piata-criptomonedelor-bitcoin-a-depasit-pragul-de-65000-de-dolari-25185</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T05:02:06+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Tendință ascendentă pe piața criptomonedelor: Bitcoin a depășit pragul de 65.000 de dolari</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/2133493535.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/dolarul-a-avut-o-evolutie-mixta-pe-pietele-valutare-euro-si-lira-sterlina-s-au-apreciat-25184</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T05:00:18+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Dolarul a avut o evoluție mixtă pe piețele valutare: euro și lira sterlină s-au apreciat</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/936333931.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/impactul-sezonului-raportarilor-asupra-burselor-din-sua-international-paper-a-crescut-intel-a-inregistrat-o-scadere-puternica-25183</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T05:06:32+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Impactul sezonului raportărilor asupra burselor din SUA: International Paper a crescut, Intel a înregistrat o scădere puternică</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/822403161.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/evolutie-mixta-in-randul-gigantilor-tehnologici-apple-a-crescut-tesla-si-meta-au-scazut-25182</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T05:13:52+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Evoluție mixtă în rândul giganților tehnologici: Apple a crescut, Tesla și Meta au scăzut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/324380715.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/volumul-tranzactiilor-pe-pietele-americane-s-a-concentrat-asupra-actiunilor-din-tehnologie-intel-s-a-clasat-pe-primul-loc-25181</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T05:17:24+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Volumul tranzacțiilor pe piețele americane s-a concentrat asupra acțiunilor din tehnologie: Intel s-a clasat pe primul loc</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/2086243820.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/bursele-asiatice-au-inceput-saptamana-in-teritoriu-pozitiv-toate-marile-indice-cu-exceptia-japoniei-au-crescut-25180</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T04:48:47+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bursele asiatice au început săptămâna în teritoriu pozitiv: toate marile indice, cu excepția Japoniei, au crescut</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/818322497.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://romanianewsagency.com/bursele-americane-au-inchis-mixt-dow-jones-a-crescut-iar-actiunile-tehnologice-au-pus-presiune-pe-nasdaq-25179</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Romania News Agency</news:name>
							<news:language>ro</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-07-27T04:52:37+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bursele americane au închis mixt: Dow Jones a crescut, iar acțiunile tehnologice au pus presiune pe Nasdaq</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://romanianewsagency.com/upload/1852611406.webp</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>